Tablero semanal
Semana 2026-10-05 a 2026-10-11 · datos de la hoja v1.0.0
1 llamada en la semana
Productividad · clientes distintos, no llamadas
| Indicador | Frío | Caliente | Total |
|---|---|---|---|
| Meta semanal | 90 | 30 | 120 |
| Clientes trabajados | 1 | 0 | 1 |
| Cumplimiento | — | — | 1% |
| Intentos de llamada | 1 | 0 | 1 |
| Contactos efectivos | 0 | 0 | 0 |
Embudo
| 1. Clientes trabajados | 1 | |
| 2. Contactados | 1 | |
| 3. Contacto efectivo | 0 | |
| 4. Necesidad detectada | 0 | |
| 5. Interés en cotización | 0 | |
| 6. Oportunidades originadas | 0 | |
| 7. Transferidas al vendedor | 0 | |
| 8. Órdenes de compra | 0 |
Tasas de la semana
| Contacto (contactados / trabajados) | 100% |
| Contacto efectivo (efectivos / trabajados) | 0% |
| Necesidad detectada (/ efectivos) | — |
| Interés en cotización (/ efectivos) | — |
| Seguimientos rojos / amarillos / verdes | 1 / 0 / 0 |
Índice de eficiencia de telemarketing · semanal
0.5de 100 · casi sin actividad (1 de 120 clientes de la meta)
0.01Actividad · peso 25
—Contactos efectivos · peso 20faltan 10 contactos efectivos
—Necesidades · peso 15faltan 10 contactos efectivos
—Pipeline · peso 25no hay oportunidades registradas
0.00Disciplina · peso 15
Los cinco bloques van de 0 a 1 y pesan distinto. Si uno no tiene datos suficientes para medirse, no entra y el índice se reparte entre los demás. Aquí tres quedan sin medir y solo dos cuentan.
La hoja da 19.3 en la semana del 5 al 11 de octubre. Aquí sale distinto porque la fórmula se reconstruyó sin el Apps Script; falta el
La hoja da 19.3 en la semana del 5 al 11 de octubre. Aquí sale distinto porque la fórmula se reconstruyó sin el Apps Script; falta el
.gs para igualar el escalado.Cohortes · primer contacto efectivo y resultado a 90 días
| Mes | Clientes | Oportunidades | Órdenes | Ventas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 0 | 0 | 0 | $0 | cerrada |
| 2026-06 | 0 | 0 | 0 | $0 | cerrada |
| 2026-07 | 0 | 0 | 0 | $0 | en maduración |
| 2026-08 | 0 | 0 | 0 | $0 | en maduración |
| 2026-09 | 0 | 0 | 0 | $0 | en maduración |
| 2026-10 | 0 | 0 | 0 | $0 | en maduración |
1 cliente trabajado y 0 contactos efectivos. Por ahora el índice no mide desempeño: mide que el sistema está vacío.